Ο Φορητός Συμπυκνωτής οξυγόνου OX-2A συνδυάζει παλμική και συνεχή ροή έως 2 λίτρα/λεπτό, προσφέροντας ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε χρήστη. Έχει κομψό και ελαφρύ σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας εύκολη μεταφορά και αθόρυβη λειτουργία.Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του, ο OX-2A παρέχει σταθερή και αξιόπιστη παροχή οξυγόνου τόσο στο σπίτι όσο και κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή ταξιδιών. Αποτελεί την ιδανική λύση για όσους χρειάζονται φορητότητα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.
Χαρακτηριστικά
| Καθαρότητα Οξυγόνου (%) | 90-96 |
| Παροχή Οξυγόνου | Παλμική 0-12 Settings Συνεχούς ροής: 0-2lt |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A) | 46 |
| Διαστάσεις (cm) | 20×23×32,5 |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 5,4 |
| Εγγύηση | 3 Έτη |
Αυτονομία Μπαταρίας
Παλμικής ροής
| Ρύθμιση | Αυτονομία (Ώρες) |
| 1 | 5:00 |
| 2 | 3:55 |
| 3 | 3:50 |
| 4 | 3:20 |
| 5 | 3:10 |
| 6 | 2:45 |
| 7 | 2:40 |
| 8 | 2:25 |
| 9 | 2:15 |
| 10 | 2:00 |
| 11 | 1:55 |
| 12 | 1:50 |
Συνεχούς ροής
| Ρύθμιση (L/min) | Αυτονομία (Ώρες) |
| 0,5 | 4 |
| 1 | 2:45 |
| 1,5 | 2:00 |
| 2 | 1:15 |
Πίνακας απεικόνισης Όγκων (ml) ανά ρύθμιση και αναπνευστικό ρυθμό
| Ρύθμιση | ||||||||||||
| Αναπνευστικός ρυθμός (BPM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 20 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 25 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 35 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 40 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||
| Συνολικός Όγκος ανά λεπτό (ml) | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Περιεχόμενα Συσκευασίας
• Ρινικά γυαλιά οξυγονοθεραπείας
• 1 τμχ έξτρα φίλτρο
• Τροφοδοτικό ρεύματος
• Τροφοδοτικό αυτοκίνητου
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Τσάντα μεταφοράς
• Μπαταρία
• Καρότσι μεταφοράς
• Εγχειρίδιο Χρήστη














